÷

Bus 550 (010550 202)

6+H

  • 3:41 Doľany 1 D 550 0 km
  • 3:44 Častá,,Pekáreň 2 D 540 3 km
  • 3:46 Častá,,Námestie 2 D 540 3 km
  • 3:47 Častá,,Základina 2 D 540 4 km
  • 3:49 Častá,,Rázcestie Píla 2 D 540 6 km
  • 3:51 Dubová,,Kostol 2 D 540 9 km
  • 3:52 Dubová,,Pri sv.Jánovi 2 D 540 9 km
  • 3:54 Modra,,Národná 2 D 530 10 km
  • 3:55 Modra,,Partizánska 2 D 530 10 km
  • 3:56 Modra,,Široké 2 D 530 11 km
  • 3:59 Modra,,Štúrova 2 D 530 13 km
  • 4:01 Modra,,Dukelská 2 D 530 13 km
  • 4:03 Modra,,Štefánikova 2 D 530 14 km
  • 4:05 Vinosady,,Modranská 2 D 530 15 km
  • 4:07 Vinosady,,Pezinská 2 D 530 16 km
  • 4:11 Pezinok,,Trnavská 2 D 520,530 19 km
  • 4:14 Pezinok,,Radničné námestie 3 D 520 20 km
  • 4:17 Pezinok,,žel.st. 5 D 520 21 km
  • 4:19 Pezinok,,Fándlyho 2 D 520 22 km
  • 4:21 Pezinok,,Sídlisko Juh 2 D 520 23 km
  • 4:22 Pezinok,,Kaufland 2 D 520 23 km
  • 4:23 Pezinok,,Myslenická 2 D 520 24 km
  • 4:24 Pezinok,,Grinava 2 D 520 24 km
  • 4:26 Svätý Jur,,Trenčanka 2 D 510 25 km
  • 4:29 Svätý Jur,,Krajinská 2 D 510 27 km
  • 4:31 Svätý Jur,,Logistické centrum 2 D 510 29 km
  • 4:32 Svätý Jur,,Šúr 2 D 510 29 km
  • 4:34 Bratislava,,Vajnorský potok 1 D 101 31 km
  • 4:36 Bratislava,,Púchovská 3 D 101 32 km
  • 4:37 Bratislava,,Trávna 3 D 101 33 km
  • 4:40 Bratislava,,Pekná cesta 3 D 101 35 km
  • 4:43 Bratislava,,Stn.Vinohrady 5 D 100 37 km
  • 4:44 Bratislava,,Mladá garda 3 D 100 38 km
  • 4:48 Bratislava,,Nová doba 4 D 100 40 km
  • 4:49 Bratislava,,Bajkalská 7 D 100 40 km
  • 4:52 Bratislava,,Prievozská 1 D 100 42 km
  • 4:58 Bratislava,,AS 99 D 100 44 km
    • Bratislava-Svätý Jur-Pezinok-Modra-Častá-Doľany
    • ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.; Bratislava; +421 915 733 733
    • ide v 6,+
    • Linka je zaradená do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Na linke platí Prepravný poriadok IDS BK.
    • linka 550 [IDS BK]