÷

Bus 550 (010550 11)

XH

  • 8:02 Bratislava,,AS 21 D 100 0 km
  • 8:07 Bratislava,,Prievozská 3 D 100 2 km
  • 8:12 Bratislava,,Bajkalská 14 D 100 4 km
  • 8:17 Bratislava,,Mladá garda 4 D 100 6 km
  • 8:19 Bratislava,,Stn.Vinohrady 8 D 100 7 km
  • 8:22 Bratislava,,Pekná cesta 4 D 101 9 km
  • 8:26 Bratislava,,Trávna 2 D 101 11 km
  • 8:28 Bratislava,,Púchovská 4 D 101 12 km
  • 8:30 Bratislava,,Vajnorský potok 2 D 101 13 km
  • 8:32 Svätý Jur,,Šúr 1 D 510 15 km
  • 8:33 Svätý Jur,,Logistické centrum 1 D 510 15 km
  • 8:36 Svätý Jur,,Krajinská 1 D 510 17 km
  • 8:38 Svätý Jur,,Trenčanka 1 D 510 19 km
  • 8:40 Pezinok,,Grinava 1 D 520 20 km
  • 8:41 Pezinok,,Myslenická 1 D 520 20 km
  • 8:43 Pezinok,,Kaufland 1 D 520 21 km
  • 8:45 Pezinok,,Sídlisko Juh 1 D 520 21 km
  • 8:47 Pezinok,,Fándlyho 1 D 520 22 km
  • 8:50 Pezinok,,žel.st. 1 D 520 23 km
  • 8:54 Pezinok,,Radničné námestie 2 D 520 24 km
  • 8:56 Pezinok,,Trnavská 1 D 520,530 25 km
  • 9:04 Modra,,Štefánikova 1 D 530 36 km
  • 9:06 Modra,,Dukelská 1 D 530 37 km
  • 9:09 Modra,,Štúrova 1 D 530 37 km
  • 9:11 Modra,,Široké 1 D 530 39 km
  • 9:12 Modra,,Partizánska 1 D 530 40 km
  • 9:14 Modra,,Národná 1 D 530 40 km
  • 9:16 Dubová,,Pri sv.Jánovi 1 D 540 41 km
  • 9:18 Dubová,,Kostol 1 D 540 41 km
  • 9:21 Častá,,Rázcestie Píla 3 D 540 44 km
  • 9:22 Píla,,Pri hámri 1 D 540 45 km
  • 9:24 Píla,,Pod Červeným Kameňom 1 D 540 46 km
  • 9:26 Píla,,Stará škola 1 D 540 46 km
  • 9:29 Častá,,Červený Kameň 1 D 540 48 km
  • 9:30 Častá,,Hoštáky 1 D 540 49 km
  • 9:32 Častá,,Základina 1 D 540 50 km
  • 9:33 Častá,,Námestie 1 D 540 51 km
  • 9:35 Častá,,Pekáreň 1 D 540 51 km
  • 9:39 9:42 Doľany 1 D 550 54 km
  • 9:45 Dlhá,,Prosnice A D 550 57 km
  • 9:46 Dlhá A D 550 57 km
  • 9:49 Košolná,,Družstvo A D 565 60 km
  • 9:50 Košolná,,Kostol A D 565 60 km
  • 9:53 Suchá n.Parnou,,Kostol A D 565 63 km
  • 9:55 Suchá n.Parnou,,Hoštáky A D 565 63 km
  • 9:56 Suchá n.Parnou,,Ružová Dolina A D 565 64 km
  • 9:58 Zvončín,,rázc. A D 565 65 km
  • 10:02 Trnava,,Orešianska A D 400 69 km
  • 10:04 Trnava,,Suchovská A D 400 70 km
  • 10:08 Trnava,,Hospodárska Zelený kríčok A D 400 71 km
  • 10:12 Trnava,,AS x V D 400 73 km
    • Bratislava-Svätý Jur-Pezinok-Modra-Častá-Doľany
    • ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.; Bratislava; +421 915 733 733
    • ide 29.,30.IV.
    • priamy spoj
    • Linka je zaradená do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Na linke platí Prepravný poriadok IDS BK.
    • linka 550 [IDS BK]
    • zo zastávky Doľany (odj. 9:42) linka 10555