÷

Bus 550 (010550 210)

6+H

  • 5:28 Štefanová,,Spoločenský dom 2 D 550 0 km
  • 5:29 Štefanová,,Horný koniec 2 D 550 0 km
  • 5:33 Doľany 1 D 550 3 km
  • 5:36 Častá,,Pekáreň 2 D 540 6 km
  • 5:38 Častá,,Námestie 2 D 540 6 km
  • 5:39 Častá,,Základina 2 D 540 7 km
  • 5:41 Častá,,Rázcestie Píla 2 D 540 9 km
  • 5:43 Dubová,,Kostol 2 D 540 12 km
  • 5:44 Dubová,,Pri sv.Jánovi 2 D 540 12 km
  • 5:46 Modra,,Národná 2 D 530 13 km
  • 5:47 Modra,,Partizánska 2 D 530 13 km
  • 5:48 Modra,,Široké 2 D 530 14 km
  • 5:51 Modra,,Štúrova 2 D 530 16 km
  • 5:53 Modra,,Dukelská 2 D 530 16 km
  • 5:55 Modra,,Štefánikova 2 D 530 17 km
  • 5:57 Vinosady,,Modranská 2 D 530 18 km
  • 5:59 Vinosady,,Pezinská 2 D 530 19 km
  • 6:03 Pezinok,,Trnavská 2 D 520,530 22 km
  • 6:06 Pezinok,,Radničné námestie 3 D 520 23 km
  • 6:09 Pezinok,,žel.st. 5 D 520 24 km
  • 6:11 Pezinok,,Fándlyho 2 D 520 25 km
  • 6:13 Pezinok,,Sídlisko Juh 2 D 520 26 km
  • 6:14 Pezinok,,Kaufland 2 D 520 26 km
  • 6:15 Pezinok,,Myslenická 2 D 520 27 km
  • 6:16 Pezinok,,Grinava 2 D 520 27 km
  • 6:18 Svätý Jur,,Trenčanka 2 D 510 28 km
  • 6:21 Svätý Jur,,Krajinská 2 D 510 30 km
  • 6:23 Svätý Jur,,Logistické centrum 2 D 510 32 km
  • 6:24 Svätý Jur,,Šúr 2 D 510 32 km
  • 6:26 Bratislava,,Vajnorský potok 1 D 101 34 km
  • 6:28 Bratislava,,Púchovská 3 D 101 35 km
  • 6:29 Bratislava,,Trávna 3 D 101 36 km
  • 6:32 Bratislava,,Pekná cesta 3 D 101 38 km
  • 6:35 Bratislava,,Stn.Vinohrady 5 D 100 40 km
  • 6:36 Bratislava,,Mladá garda 3 D 100 41 km
  • 6:40 Bratislava,,Nová doba 4 D 100 43 km
  • 6:41 Bratislava,,Bajkalská 7 D 100 43 km
  • 6:44 Bratislava,,Prievozská 1 D 100 45 km
  • 6:50 Bratislava,,AS 99 D 100 47 km
    • Bratislava-Svätý Jur-Pezinok-Modra-Častá-Doľany
    • ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.; Bratislava; +421 915 733 733
    • ide v 6,+
    • Linka je zaradená do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Na linke platí Prepravný poriadok IDS BK.
    • linka 550 [IDS BK]