miestny autobus

Bus 809401 53

6+

  • 5:35 Remetské Hámre,,kino 422,402 0 km
  • 5:36 Remetské Hámre,,OcÚ 422,402 0 km
  • 5:37 Remetské Hámre,,č.d.38 422,402 0 km
  • 5:38 Remetské Hámre,,č.d.232 422,402 2 km
  • 5:40 Vyšná Rybnica,,čakáreň 422 3 km
  • 5:42 Jasenov,,rázc. 422 6 km
  • 5:45 Poruba p.Vihorlatom,,most 421,422 9 km
  • 5:49 Jovsa,,Stredná 421 13 km
  • 5:50 Jovsa,,pošta 421 13 km
  • 5:53 Kusín,,obec 421 15 km
  • 5:55 Zemplín.šírava,,rázc.Kusín 421 15 km
  • 6:00 Klokočov,,rázc. 421,512 18 km
  • 6:01 Zemplín.šírava,,Kamenec CVČ 512 19 km
  • 6:02 Zemplín.šírava,,Kamenec Jednota 512 19 km
  • 6:03 Zemplín.šírava,,rázc.Kaluža 512 20 km
  • 6:04 Zemplín.šírava,,Medvedia hora 512 21 km
  • 6:07 Vinné,,kostol 512 23 km
  • 6:08 Vinné,,pomník 512 23 km
  • 6:09 Vinné,,dolný koniec 512 23 km
  • 6:10 Zemplín.šírava,,rázc.Vinné D 512 24 km
  • 6:11 Zemplín.šírava,,rázc.Trnava pri Laborci 500,512 25 km
  • 6:13 Zemplín.šírava,,pláž 500,512 27 km
  • 6:15 Michalovce,,V.ZŠ 500 29 km
  • 6:21 Michalovce,,Zemplín market 500 30 km
  • 6:26 6:30 Michalovce,,Terminál 500 33 km
  • 6:33 Michalovce,,Humenská cesta 500 33 km
  • 6:35 Michalovce,,POĽNO-NÁKUP Zemplín 500 33 km
  • 6:37 Michalovce,Močarany,č.d.75 500 35 km
  • 6:40 Pozdišovce,,pošta 500,510 37 km
  • 6:45 Trhovište,,č.d.280 510 42 km
  • 6:49 Horovce,,č.d.240 510,520 45 km
  • 6:53 Hriadky 520 49 km
  • 7:03 Sečovce,,aut.st. 520 53 km
  • 7:05 Sečovce,,č.d.107 D 520 53 km
  • 7:07 Trnávka,,rázc. 520 55 km
  • 7:11 Dargov,,č.d.176 119,520 59 km
  • 7:12 Dargov,,č.d.10 119,520 59 km
  • 7:21 Košický Klečenov,,čak. 119,118 67 km
  • 7:25 Svinica,,čak. 120,118 70 km
  • 7:34 Košické Oľšany 110 79 km
  • 7:41 Košice,,Lingov 100,110 85 km
  • 7:50 Košice,,AS 100 89 km
    • Remetské Hámre - Zemplínska šírava - Michalovce - Košice
    • ARRIVA Michalovce, a.s.; Sobrance; 0915 733 733
    • ide v 6,+
    • Všetky zastávky okrem východzej sú na znamenie !