÷

Bus 301402 52

+

  • 17:25 Čierna Lehota,,hor.koniec 1 500 0 km
  • 17:27 Čierna Lehota,,Jednota 2 500 0 km
  • 17:29 Čierna Lehota,,rázc. 2 500 0 km
  • 17:32 Čierna Lehota,,hájovňa 2 500 2 km
  • 17:33 Šípkov,,horný koniec 2 500 3 km
  • 17:34 Šípkov,,č.d.53 2 500 4 km
  • 17:35 Šípkov,,nám. 2 500 4 km
  • 17:37 Šípkov,,dolný koniec 2 500 4 km
  • 17:40 Slatina n.Bebr.,,RD 2 500 7 km
  • 17:42 Slatina n.Bebr.,,nám. 2 500 7 km
  • 17:43 Slatina n.Bebr.,,Švikruha 2 500 8 km
  • 17:44 Slatina n.Bebr.,,ÚNZ 2 500 9 km
  • 17:46 Slatinka n.Bebr. 2 500 10 km
  • 17:48 Krásna Ves,,Lúky 2 500 11 km
  • 17:50 Krásna Ves,,OcÚ 2 500 11 km
  • 17:51 Krásna Ves,,č.d.14 2 500 11 km
  • 17:55 Timoradza,,Jednota 2 500 14 km
  • 17:56 Timoradza,,Suchár 2 500 14 km
  • 17:58 Podlužany,,Zlobiny rázc.(2.0) 2 500 17 km
  • 18:00 Podlužany,,kováč 2 500 18 km
  • 18:02 Podlužany,,Jednota 2 500 18 km
  • 18:03 Podlužany,,RD 2 500 18 km
  • 18:05 Prusy,,rázc.(2.0) 2 500 21 km
  • 18:07 Bánovce n.Bebravou,Horné Ozorovce 2 500 23 km
  • 18:08 Bánovce n.Bebravou,Horné Ozorovce,osada 2 500 23 km
  • 18:10 Bánovce n.Bebravou,,AS 1 500 25 km
    • Bánovce nad Bebravou-Čierna Lehota
    • SAD Prievidza a.s.; Bánovce n.Bebravou; 038/760 2836
    • ide v +