÷

Bus 301402 70

+

  • 16:00 Čierna Lehota,,hor.koniec 1 500 0 km
  • 16:01 Čierna Lehota,,Jednota 2 500 0 km
  • 16:02 Čierna Lehota,,rázc. 2 500 0 km
  • 16:03 Čierna Lehota,,hájovňa 2 500 2 km
  • 16:05 Šípkov,,horný koniec 2 500 3 km
  • 16:07 Šípkov,,č.d.53 2 500 4 km
  • 16:08 Šípkov,,nám. 2 500 4 km
  • 16:09 Šípkov,,dolný koniec 2 500 4 km
  • 16:11 Slatina n.Bebr.,,RD 2 500 7 km
  • 16:12 Slatina n.Bebr.,,nám. 2 500 7 km
  • 16:13 Slatina n.Bebr.,,pálenica 1 500 8 km
  • 16:17 Trebichava,,ovčín 1 500 11 km
  • 16:18 Trebichava 1 500 11 km
  • 16:19 Trebichava,,hor.koniec 1 500 11 km
  • 16:20 Trebichava 2 500 11 km
  • 16:21 Trebichava,,ovčín 2 500 11 km
  • 16:24 Slatina n.Bebr.,,pálenica 2 500 14 km
  • 16:26 Slatina n.Bebr.,,nám. 2 500 15 km
  • 16:27 Slatina n.Bebr.,,Švikruha 2 500 16 km
  • 16:28 Slatina n.Bebr.,,ÚNZ 2 500 17 km
  • 16:30 Slatinka n.Bebr. 2 500 18 km
  • 16:32 Krásna Ves,,Lúky 2 500 19 km
  • 16:35 Krásna Ves,,OcÚ 2 500 19 km
  • 16:36 Krásna Ves,,č.d.14 2 500 19 km
  • 16:40 Timoradza,,Jednota 2 500 22 km
  • 16:41 Timoradza,,Suchár 2 500 22 km
  • 16:42 Podlužany,,Zlobiny rázc.(2.0) 2 500 25 km
  • 16:44 Podlužany,,kováč 2 500 26 km
  • 16:45 Podlužany,,Jednota 2 500 26 km
  • 16:46 Podlužany,,RD 2 500 26 km
  • 16:49 Prusy,,rázc.(2.0) 2 500 29 km
  • 16:51 Bánovce n.Bebravou,Horné Ozorovce 2 500 31 km
  • 16:52 Bánovce n.Bebravou,Horné Ozorovce,osada 2 500 31 km
  • 16:55 Bánovce n.Bebravou,,AS 1 500 33 km
    • Bánovce nad Bebravou-Čierna Lehota
    • SAD Prievidza a.s.; Bánovce n.Bebravou; 038/760 2836
    • ide v +