÷

Bus 301402 42

6+

  • 14:20 Čierna Lehota,,hor.koniec 1 500 0 km
  • 14:21 Čierna Lehota,,Jednota 2 500 0 km
  • 14:22 Čierna Lehota,,rázc. 2 500 0 km
  • 14:23 Čierna Lehota,,hájovňa 2 500 2 km
  • 14:25 Šípkov,,horný koniec 2 500 3 km
  • 14:27 Šípkov,,č.d.53 2 500 4 km
  • 14:28 Šípkov,,nám. 2 500 4 km
  • 14:29 Šípkov,,dolný koniec 2 500 4 km
  • 14:31 Slatina n.Bebr.,,RD 2 500 7 km
  • 14:33 Slatina n.Bebr.,,nám. 2 500 7 km
  • 14:34 Slatina n.Bebr.,,pálenica 1 500 8 km
  • 14:38 Trebichava,,ovčín 1 500 11 km
  • 14:39 Trebichava 1 500 11 km
  • 14:40 Trebichava,,hor.koniec 1 500 11 km
  • 14:41 Trebichava 2 500 11 km
  • 14:42 Trebichava,,ovčín 2 500 11 km
  • 14:45 Slatina n.Bebr.,,pálenica 2 500 14 km
  • 14:46 Slatina n.Bebr.,,nám. 2 500 15 km
  • 14:47 Slatina n.Bebr.,,Švikruha 2 500 16 km
  • 14:48 Slatina n.Bebr.,,ÚNZ 2 500 17 km
  • 14:50 Slatinka n.Bebr. 2 500 18 km
  • 14:52 Krásna Ves,,Lúky 2 500 19 km
  • 14:54 Krásna Ves,,OcÚ 2 500 19 km
  • 14:55 Krásna Ves,,č.d.14 2 500 19 km
  • 14:59 Timoradza,,Jednota 2 500 22 km
  • 15:00 Timoradza,,Suchár 2 500 22 km
  • 15:03 Podlužany,,Zlobiny rázc.(2.0) 2 500 25 km
  • 15:05 Podlužany,,kováč 2 500 26 km
  • 15:07 Podlužany,,Jednota 2 500 26 km
  • 15:08 Podlužany,,RD 2 500 26 km
  • 15:11 Prusy,,rázc.(2.0) 2 500 29 km
  • 15:13 Bánovce n.Bebravou,Horné Ozorovce 2 500 31 km
  • 15:14 Bánovce n.Bebravou,Horné Ozorovce,osada 2 500 31 km
  • 15:20 Bánovce n.Bebravou,,AS 1 500 33 km
    • Bánovce nad Bebravou-Čierna Lehota
    • SAD Prievidza a.s.; Bánovce n.Bebravou; 038/760 2836
    • ide v 6,+