÷

Bus 810430 82

X

  • 8:39 Smolník,,nám. 2 616 0 km
  • 8:40 Smolník,,garáž 2 616 0 km
  • 8:42 Smolnícka Huta,,baňa 2 616 0 km
  • 8:44 Smolnícka Huta,,OcÚ 2 616 3 km
  • 8:45 Smolnícka Huta,,nová štvrť 2 616 3 km
  • 8:46 Smolnícka Huta,,Pauker 2 616 5 km
  • 8:49 Smolnícka Huta,,píla 2 616,713 8 km
  • 8:52 Mníšek n.Hnilcom,,č.d.58 2 713 11 km
  • 8:58 Mníšek n.Hnilcom,,OcÚ 1 713 11 km
  • 9:00 Mníšek n.Hnilcom,,č.d.399 2 713 11 km
  • 9:05 Švedlár,,Hrable 2 713,712 18 km
  • 9:09 Švedlár,,rázc.žel.st. 2 712 21 km
  • 9:12 Švedlár,,nám. 2 712 21 km
  • 9:13 Švedlár,,PD 2 712 21 km
  • 9:14 Stará Voda,,Štátne lesy 2 712,711 22 km
  • 9:16 Stará Voda,,rázc. 2 712,711 23 km
  • 9:21 Nálepkovo,,rázc.Zahájnica 2 711 29 km
  • 9:23 Nálepkovo,,žel.st. 2 711 29 km
  • 9:25 9:28 Nálepkovo,,nám. 2 711 29 km
  • 9:30 Nálepkovo,,rázc.Závadka 2 711 31 km
  • 9:31 Nálepkovo,,rázc.Čierna Hora 2 711 32 km
  • 9:33 Hnilčík,,Sekel 2 711 34 km
  • 9:34 Hnilčík,,Zajac 2 711 35 km
  • 9:36 Hnilčík,,cesta Bindt 2 711 36 km
  • 9:37 Hnilčík,,chotár 2 711 37 km
  • 9:38 Hnilčík,,kostol 2 711 37 km
  • 9:40 Hnilčík,,slobodáreň 2 711 38 km
  • 9:41 Hnilčík,,Zimná dolina 2 711 39 km
  • 9:42 Hnilčík,,Kira 2 711 40 km
  • 9:44 Spišská N.Ves,,Gretľa kopec 2 812 42 km
  • 9:47 Spišská N.Ves,,Gretľa 2 812 44 km
  • 9:49 Spišská N.Ves,Novov.Huta,Stražanská 2 812,700 46 km
  • 9:51 Spišská N.Ves,Novov.Huta,Poľovník 2 812,700 47 km
  • 9:54 Spišská N.Ves,,Ferčekovce Gemerská č.d.1 2 700 50 km
  • 9:56 Spišská N.Ves,,F.Urbánka 2 700 54 km
  • 9:58 Spišská N.Ves,,Zimný štadión 2 700 54 km
  • 10:02 Spišská N.Ves,,žel.st. 2 700 54 km
  • 10:05 Spišská N.Ves,,AS 700 54 km
    • Spišská Nová Ves - Nálepkovo - Mníšek nad Hnilcom - Smolník - Úhorná
    • eurobus, a.s.; Košice; +421 915 752 224
    • ide v X
    • Všetky zastávky sú na znamenie.