÷

Bus 201422 2

X

  • 4:10 Veľký Meder,,žel.st. 1 777 0 km
  • 4:14 Veľký Meder,,Obchodná akadémia 2 777 0 km
  • 4:23 Veľký Meder,Ižop,OcÚ 2 777 5 km
  • 4:26 Čiližská Radvaň,Vrbina,rázc. 2 779 8 km
  • 4:27 Čiližská Radvaň,,Malá Radvaň 2 D 779 10 km
  • 4:29 Čiližská Radvaň,,Jednota 2 779 10 km
  • 4:30 Čiližská Radvaň,,ZŠ 2 779 10 km
  • 4:31 Čiližská Radvaň,,zdrav.str. 2 779 10 km
  • 4:32 Baloň,,potraviny 2 779 12 km
  • 4:33 Baloň 2 779 12 km
  • 4:45 Medveďov,,OcÚ 2 779 15 km
  • 4:46 Medveďov,,most 2 779 15 km
  • 4:48 Sap,,strážny dom 2 769 19 km
  • 4:51 Sap 2 769 19 km
  • 4:52 Sap,,rybník 2 769 19 km
  • 4:53 Ňárad,,ZŠ 2 769 21 km
  • 4:54 Ňárad,,Jednota 2 769 21 km
  • 4:55 Ňárad,,most 2 769 21 km
  • 4:59 Gabčíkovo,,ZVS 2 769 26 km
  • 5:00 Gabčíkovo,,č.d.946 2 769 28 km
  • 5:03 Gabčíkovo,,kostol 2 769 28 km
  • 5:05 Gabčíkovo,,Dom služieb 2 769 28 km
  • 5:06 Gabčíkovo,,Továrenská ul. 2 769 28 km
  • 5:08 Vrakúň,,Malý háj rázc. 2 D 767 32 km
  • 5:11 Vrakúň,,Cintorínska ul.rázc. 2 767 34 km
  • 5:12 Vrakúň,,kult.dom 2 767 34 km
  • 5:14 Vrakúň,,pošta 2 767 34 km
  • 5:16 Vrakúň,,Kračanská cesta rázc. 4 767 34 km
  • 5:19 Kostolné Kračany,Amadeho Kračany 2 D 757 38 km
  • 5:20 Kostolné Kračany,Šipošovské Kračany 2 D 757 38 km
  • 5:21 Kostolné Kračany,Pinkove Kračany 2 D 757 39 km
  • 5:23 Kostolné Kračany,,kostol 2 D 757 40 km
  • 5:25 Dunajská Streda,,priem.areál II. D D 765 44 km
  • 5:26 Dunajská Streda,,priem.areál I. D D 765 44 km
  • 5:27 Dunajská Streda,,rešt.Hubertus D D 765 44 km
  • 5:29 Dunajská Streda,,AS x 99 765 44 km