÷

Bus 811474 4

X

  • 5:38 Strážne,,č.d.169 525 0 km
  • 5:39 Strážne,,č.d.22 525 0 km
  • 5:41 Strážne,,č.d.99 525 0 km
  • 5:45 Veľký Horeš,,Rozvágyaska 525,526 5 km
  • 5:47 Veľký Horeš,,OcÚ 525,526 5 km
  • 5:48 Veľký Horeš,,Centrum 525,526 5 km
  • 5:49 Veľký Horeš,,žel.st. 525,526 5 km
  • 5:50 Veľký Horeš,,Seniormed 525,526 5 km
  • 5:54 Malý Horeš,,MŠ 526 8 km
  • 5:56 Malý Horeš,,Družstevná č.d.320 526 8 km
  • 5:57 Malý Horeš,,PD 526 8 km
  • 5:58 Malý Horeš,Onča,č.d.299 526 8 km
  • 5:59 Malý Horeš,Onča 526 8 km
  • 6:02 Kráľovský Chlmec,,Horešská č.d.97 526 11 km
  • 6:03 Kráľovský Chlmec,,Horešská č.d.51 526 12 km
  • 6:05 Kráľovský Chlmec,,pekáreň 526 12 km
  • 6:06 Kráľovský Chlmec,,ZŠ L.Kossutha 526 12 km
  • 6:07 Kráľovský Chlmec,,Nám.millénia 526 12 km
  • 6:09 Kráľovský Chlmec,,FAMILY-cukráreň 526 12 km
  • 6:10 Kráľovský Chlmec,,ARRIVA 526 12 km
  • 6:11 Kráľovský Chlmec,,Nový domov 526 15 km
  • 6:12 Pribeník,,žel.st. 526 17 km
    • Pribeník - Kráľovský Chlmec - Strážne
    • ARRIVA Michalovce, a.s.; Kráľovský Chlmec; 0915 733 733
    • ide v X
    • V prípade nezjadnosti cesty na AZ Kráľovský Chlmec,nemocnica spoje končia na AZ Kráľovský Chlmec,FAMILY-cukráreň.