÷

Bus 811474 6

  • 4:58 Strážne,,č.d.169 525 0 km
  • 4:59 Strážne,,č.d.22 525 0 km
  • 5:00 Strážne,,č.d.99 525 0 km
  • 5:04 Veľký Horeš,,Rozvágyaska 525,526 5 km
  • 5:05 Veľký Horeš,,OcÚ 525,526 5 km
  • 5:06 Veľký Horeš,,Centrum 525,526 5 km
  • 5:07 Veľký Horeš,,žel.st. 525,526 5 km
  • 5:08 Veľký Horeš,,Seniormed 525,526 5 km
  • 5:11 Malý Horeš,,MŠ 526 8 km
  • 5:12 Malý Horeš,,Družstevná č.d.320 526 8 km
  • 5:13 Malý Horeš,,PD 526 8 km
  • 5:14 Malý Horeš,Onča,č.d.299 526 8 km
  • 5:15 Malý Horeš,Onča 526 8 km
  • 5:18 Kráľovský Chlmec,,Horešská č.d.97 526 11 km
  • 5:19 Kráľovský Chlmec,,Horešská č.d.51 526 12 km
  • 5:20 Kráľovský Chlmec,,pekáreň 526 12 km
  • 5:21 Kráľovský Chlmec,,ZŠ L.Kossutha 526 12 km
  • 5:22 Kráľovský Chlmec,,Nám.millénia 526 12 km
  • 5:23 Kráľovský Chlmec,,FAMILY-cukráreň 526 12 km
  • 5:24 Kráľovský Chlmec,,ARRIVA 526 12 km
  • 5:25 Kráľovský Chlmec,,Nový domov 526 15 km
  • 5:28 Pribeník,,žel.st. 526 17 km
    • Pribeník - Kráľovský Chlmec - Strážne
    • ARRIVA Michalovce, a.s.; Kráľovský Chlmec; 0915 733 733
    • V prípade nezjadnosti cesty na AZ Kráľovský Chlmec,nemocnica spoje končia na AZ Kráľovský Chlmec,FAMILY-cukráreň.